• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color

Serwis Informacyjny o Lesku

Dołącz do nas!

Weremień "LESKO-SKI", 3 marca 2017 Slalom Gigant. Lista Startowa PDF Drukuj Email
 "III PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego Przewodniczącego Zarządu PSST"

 

 

 

 

 

 lp

 Nr start. Nazwisko i imię JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA GRUPA
 
1 2 Baran Kamila Lesko /Miasto i Gmina/ K
2 3 Nycz Joanna Łańcut /Powiat/ K
3 4 Jakubowicz Joanna Krosno /Miasto/ K
4 5 Zając Adriana Krosno /Powiat/ K
5 6 Capiga Urszula Frysztak /Gmina/ K
6 7 Konefał Krystyna Nowa Dęba /Miasto i Gmina/ K
7 8 Halerz Elzbieta Rymanów /Gmina/ K
8 10 Agatka    
9 12 Krzysztoń Adam Łańcut /Powiat/ M2
10 13 Pasierb Piotr Łańcut /Powiat/ M1
11 14 Czawa Wiesław Lesko /Miasto i Gmina/ M1
12 15 Pelczar Maciej Krosno /Miasto/ M1
13 16 Weron Marcin Krosno /Miasto/ M1
14 17 Paw Jerzy Gorzyce /Gmina/ M1
15 18 Janas Andrzej Leżajsk /Miasto/ M2
16 19 Wajs Rafał Gorzyce /Gmina/ M2
17 20 Surdy Leszek Gorzyce /Gmina/ M2
18 21 Petka Robert Olszanica /Gmina/ M2
19 22 Chłap Bogdan Krosno /Powiat/ M1
20 23 Mazurek Czesław Krosno /Powiat/ M1
21 24 Szymbara Adam Olszanica /Gmina/ M1
22 25 Armata Marek Frysztak /Gmina/ M1
23 26 Ziarnik Jan Frysztak /Gmina/ M2
24 27 Ortyl Władysław Rzeszów /UMWP/ M2
25 28 Wójcik Marcin Rzeszów /UMWP/ M1
26 29 Wójcik Aleksander Rzeszów /UMWP/ M1
27 30 Surmacz Tomasz Olszanica /Gmina/ M1
28 32 Szymański Janusz Nowa Dęba /Miasto i Gmina/ M1
29 33 Syska Janusz Nowa Dęba /Miasto i Gmina/ M1
30 34 Kuczek Alan Dębica /Gmina/ M1
31 35 Stela Robert Dębica /Gmina/ M1
32 36 Szyszka Maciej Dębica /Gmina/ M1
33 37 Dziok Łukasz Wiśniowa /Gmina/ M2
34 38 Śliwka Łukasz Wiśniowa /Gmina/ M1
35 39 Michalski Andrzej Wiśniowa /Gmina/ M1
36 40 Bielawka Stanisław Komańcza /Gmina/ M2
37 41 Drewniak Zbigniew Nisko /Gmina i Miasto/ M1
38 42 Król Marek NIsko /Gmina i Miasto/ M1
39 43 Penar Marek Rymanów /Gmina/ M1
40 44 Dybka Daniel Nisko /Gmina i Miasto/ M1
 
GRUPY:  
K Kobiety – władze i pracownicy samorządowi        
   
M1 Mężczyźni- pracownicy samorządowi
   
M2 Mężczyźni – władze samorządowe



Wyniki
 
Miejsce Nr start. Nazwisko i imię JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA Czas I Czas II Wynik Różnica czas PKT
  Kobiety – władze i pracownicy samorządowi              
1 4 Jakubowicz Joanna Krosno /Miasto/ 00:42,19 00:41,50 00:41,50 00:00,00 25
2 7 Konefał Krystyna Nowa Dęba /Miasto i Gmina/ 00:44,01 00:43,67 00:43,67 00:02,17 22
3 6 Capiga Urszula Frysztak /Gmina/ 00:44,56 00:44,17 00:44,17 00:02,67 19
4 8 Halerz Elzbieta Rymanów /Gmina/ 00:46,87 00:45,80 00:45,80 00:04,30 17
5 5 Zając Adriana Krosno /Powiat/ 00:47,85 00:46,61 00:46,61 00:05,11 15
6 3 Nycz Joanna Łańcut /Powiat/ 00:47,91 00:46,98 00:46,98 00:05,48 11
7 2 Baran Kamila Lesko /Miasto i Gmina/ 00:53,37 00:50,87 00:50,87 00:09,37 9
  Mężczyźni – władze samorządowe      
1 21 Petka Robert Olszanica /Gmina/ 00:32,47 00:32,82 00:32,47 00:00,00 25
2 37 Dziok Łukasz Wiśniowa /Gmina/ 00:34,97 00:34,47 00:34,47 00:02,00 22
3 20 Surdy Leszek Gorzyce /Gmina/ 00:39,51 00:35,26 00:35,26 00:02,79 19
4 18 Janas Andrzej Leżajsk /Miasto/ 00:35,75 DNF 00:35,75 00:03,28 17
5 26 Ziarnik Jan Frysztak /Gmina/ 00:38,37 00:39,57 00:38,37 00:05,90 15
6 19 Wajs Rafał Gorzyce /Gmina/ 00:38,73 00:38,57 00:38,57 00:06,10 11
7 12 Krzysztoń Adam Łańcut /Powiat/ 00:39,55 00:39,70 00:39,55 00:07,08 9
8 40 Bielawka Stanisław Komańcza /Gmina/ 00:40,39 00:40,61 00:40,39 00:07,92 7
9 27 Ortyl Władysław Rzeszów /UMWP/ 00:52,60 00:51,13 00:51,13 00:18,66 6
  Mężczyźni- pracownicy samorządowi      
1 32 Szymański Janusz Nowa Dęba /Miasto i Gmina/ 00:34,41 00:33,93 00:33,93 00:00,00 25
2 17 Paw Jerzy Gorzyce /Gmina/ 00:35,94 00:34,56 00:34,56 00:00,63 22
3 24 Szymbara Adam Olszanica /Gmina/ 00:34,61 00:34,93 00:34,61 00:00,68 19
4 25 Armata Marek Frysztak /Gmina/ 00:35,34 00:35,01 00:35,01 00:01,08 17
5 30 Surmacz Tomasz Olszanica /Gmina/ 00:35,81 00:35,61 00:35,61 00:01,68 15
6 15 Pelczar Maciej Krosno /Miasto/ 00:36,45 00:35,86 00:35,86 00:01,93 11
7 16 Weron Marcin Krosno /Miasto/ 00:37,21 00:37,76 00:37,21 00:03,28 9
8 34 Kuczek Alan Dębica /Gmina/ 00:40,89 00:37,83 00:37,83 00:03,90 7
9 13 Pasierb Piotr Łańcut /Powiat/ 00:40,65 00:39,11 00:39,11 00:05,18 6
10 36 Szyszka Maciej Dębica /Gmina/ 00:39,61 00:39,17 00:39,17 00:05,24 5
11 41 Drewniak Zbigniew Nisko /Gmina i Miasto/ 00:41,07 00:39,48 00:39,48 00:05,55 4
12 38 Śliwka Łukasz Wiśniowa /Gmina/ 00:40,45 00:39,80 00:39,80 00:05,87 3
13 22 Chłap Bogdan Krosno /Powiat/ 00:40,02 00:40,66 00:40,02 00:06,09 2
14 29 Wójcik Aleksander Rzeszów /UMWP/ 00:40,10 00:42,44 00:40,10 00:06,17 1
15 28 Wójcik Marcin Rzeszów /UMWP/ 00:40,90 00:41,51 00:40,90 00:06,97  
16 42 Król Marek NIsko /Gmina i Miasto/ 01:30,11 00:42,91 00:42,91 00:08,98  
17 14 Czawa Wiesław Lesko /Miasto i Gmina/ 00:45,40 00:44,64 00:44,64 00:10,71  
18 44 Dybka Daniel Nisko /Gmina i Miasto/ 00:45,11 00:45,49 00:45,11 00:11,18  
19 43 Penar Marek Rymanów /Gmina/ 00:47,66 00:51,20 00:47,66 00:13,73  
20 35 Stela Robert Dębica /Gmina/ 00:50,14 00:48,66 00:48,66 00:14,73  
21 39 Michalski Andrzej Wiśniowa /Gmina/ 01:08,23 00:51,23 00:51,23 00:17,30  
22 33 Syska Janusz Nowa Dęba /Miasto i Gmina/ 00:51,42 00:51,66 00:51,42 00:17,49  
23 23 Mazurek Czesław Krosno /Powiat/ DNF 00:55,28 00:55,28 00:21,35  


WYNIKI DRUŻYNOWE
 
Miejsce JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA PKT
1 Olszanica /Gmina/ 59
2 Gorzyce /Gmina/ 52
3 Frysztak /Gmina/ 51
4 Nowa Dęba /Miasto i Gmina/ 47
5 Krosno /Miasto/ 45
6 Łańcut /Powiat/ 26
7 Wiśniowa /Gmina/ 25
8 Krosno /Powiat/ 17
8 Leżajsk /Miasto/ 17
8 Rymanów /Gmina/ 17
11 Dębica /Gmina/ 12
12 Lesko /Miasto i Gmina/ 9
13 Komańcza /Gmina/ 7
13 Rzeszów /UMWP/ 7
15 Nisko /Gmina i Miasto/ 4



Zawody o Puchar Bieszczadzkiego Misia w saneczkarstwie – zjazd na workach
 
I miejsce – Marek Armata
II miejsce – Bogdan Chłap
III miejsce – Marek Król
IV miejsce – Adriana Zając
V miejsce – Stanisław Bielawka

 

Pozostałe zdjęcia : TU

 

 

 Źródło : UMiG Lesko

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Wydawca portalu lesko.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 

 

  REKLAMA:

 

REKLAMA:


Miejsce na twoją reklamę KONTAKT
» Wyślij komentarz
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Zaloguj się lub zarejestruj.
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
Archiwalna Wypowiedź Starosty
Marek Pańko   
Agrobieszczady 2013r. 



Zapraszamy na nasz kanał < kliknij tutaj >

      

GRE Nieruchomości


Powierzchnia: 3737.0

Grunty - Lesko

Powierzchnia: 1532.0

Odwiedziło nas


Wyszukiwarka Pracy

Szukaj ofert pracy
praca.gratka.pl